# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | MAKÓ FC | 19 | 18 | 1 | 0 | 100 | 5 | 95 | 0 | 55 |
02. | Szentesi Kinizsi SZITE | 19 | 14 | 1 | 4 | 45 | 20 | 25 | 0 | 43 |
03. | TISZASZIGET SE | 19 | 11 | 5 | 3 | 43 | 19 | 24 | 0 | 38 |
04. | ALGYŐ SK | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 22 | 14 | 0 | 33 |
05. | APÁTFALVA SC | 19 | 10 | 3 | 6 | 50 | 44 | 6 | 0 | 33 |
06. | Foliaplast-Bordány SK | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 27 |
07. | SZEGEDI VSE II. | 19 | 8 | 2 | 9 | 39 | 46 | -7 | 0 | 26 |
08. | MÓRAHALOM VSE | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 24 |
09. | Hódmezővásárhelyi FC II. | 18 | 7 | 0 | 11 | 39 | 44 | -5 | 0 | 21 |
10. | SZEGED 2011 KFT. II. | 19 | 6 | 2 | 11 | 33 | 41 | -8 | 0 | 20 |
11. | ESK Kiskundorozsma | 18 | 3 | 9 | 6 | 23 | 28 | -5 | 0 | 18 |
12. | Székkutas TC | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 76 | -53 | 0 | 14 |
13. | CSONGRÁD-KUNSÁG A. | 19 | 3 | 4 | 12 | 25 | 54 | -29 | 0 | 13 |
14. | UTC 1913 Labdarúgó Kft | 19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 76 | -57 | 0 | 7 |
A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!
csfoci [at] gmail [dot] com